<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Web Analytics Experience</title>
	<atom:link href="http://www.webanalyticsexperience.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalyticsexperience.com</link>
	<description>Primo weblog tutto italiano di consulenza e approfondimento sulla web analytics. Parliamo anche di mobile analytics, social media analytics, social analysis e mobile app.</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 20:50:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Cos&#8217;e&#8217; un test multivariato e perchè serve.. by admin</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/cose-un-test-multivariato-e-perche-serve/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 07:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/cose-un-test-multivariato-e-perche-serve/#comment-445</guid>
		<description>Ciao Massimo,

Ho appena scaricato l'ebook: appena lo leggo ti do un fb :)

Grazie mille per la segnalazione.

A presto

E.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Massimo,</p>
<p>Ho appena scaricato l&#8217;ebook: appena lo leggo ti do un fb <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grazie mille per la segnalazione.</p>
<p>A presto</p>
<p>E.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cos&#8217;e&#8217; un test multivariato e perchè serve.. by Massimo</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/cose-un-test-multivariato-e-perche-serve/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 06:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/cose-un-test-multivariato-e-perche-serve/#comment-444</guid>
		<description>Ho inserito questo tuo articolo come "risorsa consigliata" nel mio eBook "Landing Page Perfetta". 

Trovi il link a pagina 35. Spero che la cosa sia gradita. :-)

Mentre l'ebook è gratuitamente scaricabile da qui:
http://www.marketingsocialnetwork.it/ebook-landingpage/

Saluti.
Massimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho inserito questo tuo articolo come &#8220;risorsa consigliata&#8221; nel mio eBook &#8220;Landing Page Perfetta&#8221;. </p>
<p>Trovi il link a pagina 35. Spero che la cosa sia gradita. <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mentre l&#8217;ebook è gratuitamente scaricabile da qui:<br />
<a href="http://www.marketingsocialnetwork.it/ebook-landingpage/" rel="nofollow">http://www.marketingsocialnetwork.it/ebook-landingpage/</a></p>
<p>Saluti.<br />
Massimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Trick: Escludere il proprio IP dinamico dalle visite totali by Nuovi campi filtro e altre cosucce • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-trick-escludere-il-proprio-ip-dinamico-dalle-visite-totali/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Nuovi campi filtro e altre cosucce • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 13:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=164#comment-435</guid>
		<description>[...] quando si tratta ad esempio di escludere le proprie visite con un IP dinamico: si veda in proposito questo articolo di Enrico Pavan, in cui si è costretti ad usare ancora la deprecata funzione _setVar (e la sintassi sincrona, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quando si tratta ad esempio di escludere le proprie visite con un IP dinamico: si veda in proposito questo articolo di Enrico Pavan, in cui si è costretti ad usare ancora la deprecata funzione _setVar (e la sintassi sincrona, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Trick: Escludere il proprio IP dinamico dalle visite totali by marco cilia</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-trick-escludere-il-proprio-ip-dinamico-dalle-visite-totali/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>marco cilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=164#comment-434</guid>
		<description>Meglio. Settimana prossima abbiamo una scusa per sentirci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meglio. Settimana prossima abbiamo una scusa per sentirci <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Trick: Escludere il proprio IP dinamico dalle visite totali by admin</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-trick-escludere-il-proprio-ip-dinamico-dalle-visite-totali/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=164#comment-433</guid>
		<description>mmm... in ambiente di test mio funziona, sia v4 che V5...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm&#8230; in ambiente di test mio funziona, sia v4 che V5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Trick: Escludere il proprio IP dinamico dalle visite totali by Marco Cilia</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-trick-escludere-il-proprio-ip-dinamico-dalle-visite-totali/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=164#comment-432</guid>
		<description>mhhh ho appena fatto una prova e no, non te lo confermo. Per quello chiedevo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mhhh ho appena fatto una prova e no, non te lo confermo. Per quello chiedevo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Trick: Escludere il proprio IP dinamico dalle visite totali by admin</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-trick-escludere-il-proprio-ip-dinamico-dalle-visite-totali/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=164#comment-431</guid>
		<description>Viene letto comunque. il codice asynch, per alcune funzioni, legge senza problemi il vecchio "pageTracker".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viene letto comunque. il codice asynch, per alcune funzioni, legge senza problemi il vecchio &#8220;pageTracker&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Trick: Escludere il proprio IP dinamico dalle visite totali by marco cilia</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-trick-escludere-il-proprio-ip-dinamico-dalle-visite-totali/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>marco cilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=164#comment-430</guid>
		<description>Si, ma con la sintassi asincrona come la mettiamo? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, ma con la sintassi asincrona come la mettiamo? <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Trick: Escludere il proprio IP dinamico dalle visite totali by Andrea Vit</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-trick-escludere-il-proprio-ip-dinamico-dalle-visite-totali/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Andrea Vit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=164#comment-429</guid>
		<description>+1 per il buon Enrico ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 per il buon Enrico <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics V5: Primo Bacarozzo by admin</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-v5-primo-bacarozzo/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=144#comment-411</guid>
		<description>Ciao Fabio, che piacere sentirti :) . Ho paura che abbiano usato o GTranslate oppure il mitico Babylon Fish... che ricordi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabio, che piacere sentirti <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Ho paura che abbiano usato o GTranslate oppure il mitico Babylon Fish&#8230; che ricordi <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
