<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Web Analytics Experience</title>
	<atom:link href="http://www.webanalyticsexperience.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalyticsexperience.com</link>
	<description>Primo weblog tutto italiano di consulenza e approfondimento sulla web analytics. Parliamo anche di mobile analytics, social media analytics, social analysis e mobile app.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:16:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Google Analytics V5: Primo Bacarozzo by admin</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-v5-primo-bacarozzo/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=144#comment-411</guid>
		<description>Ciao Fabio, che piacere sentirti :) . Ho paura che abbiano usato o GTranslate oppure il mitico Babylon Fish... che ricordi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabio, che piacere sentirti <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Ho paura che abbiano usato o GTranslate oppure il mitico Babylon Fish&#8230; che ricordi <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics V5: Primo Bacarozzo by Fabio</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-v5-primo-bacarozzo/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=144#comment-410</guid>
		<description>Ciao Enrico, usandolo in Inglese non me ne ero accorto .. strano però perchè nei segmenti avanzati hanno tradotto correttamente ... avranno mica utilizzato Google Translate ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Enrico, usandolo in Inglese non me ne ero accorto .. strano però perchè nei segmenti avanzati hanno tradotto correttamente &#8230; avranno mica utilizzato Google Translate ? <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Qual&#8217;e&#8217; il miglior software statistico per il mio blog? by Lakita Whirry</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/quale-il-miglior-software-statistico-per-il-mio-blog/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Lakita Whirry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 22:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/quale-il-miglior-software-statistico-per-il-mio-blog/#comment-405</guid>
		<description>I was extremely encouraged to discover this web page. I desired to thank you for this unique examine. I certainly savored each and every very little little bit of it which includes the many comments and that i have you bookmarked to check out new things you submit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was extremely encouraged to discover this web page. I desired to thank you for this unique examine. I certainly savored each and every very little little bit of it which includes the many comments and that i have you bookmarked to check out new things you submit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Analytics: come ti analizzo i &#8220;Like&#8221; gli &#8220;Share&#8221; by Francesco Boschian</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/facebook-analytics-come-ti-analizzo-i-like-gli-share/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Francesco Boschian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=130#comment-390</guid>
		<description>Ciao Enrico, bel post!
  semplice, ben scritto e molto utile.

Grazie e ciao
Francesco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Enrico, bel post!<br />
  semplice, ben scritto e molto utile.</p>
<p>Grazie e ciao<br />
Francesco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Analytics: come ti analizzo i &#8220;Like&#8221; gli &#8220;Share&#8221; by mat</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/facebook-analytics-come-ti-analizzo-i-like-gli-share/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=130#comment-389</guid>
		<description>molto interessante, per lo meno finché è gratis :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante, per lo meno finché è gratis <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Promozioni nei Social Media: come si comporta il traffico? by admin</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/promozioni-nei-social-media-come-si-comporta-il-traffico/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=106#comment-387</guid>
		<description>@Vincenzo: grazie per i complimenti. Spero tu possa trovare interessante anche gli altri articoli e quelli che verranno in futuro.... E in bocca al lupo per quello che penso sia il tuo blog ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vincenzo: grazie per i complimenti. Spero tu possa trovare interessante anche gli altri articoli e quelli che verranno in futuro&#8230;. E in bocca al lupo per quello che penso sia il tuo blog <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Promozioni nei Social Media: come si comporta il traffico? by Vincenzo</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/promozioni-nei-social-media-come-si-comporta-il-traffico/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 16:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=106#comment-386</guid>
		<description>Vorrei fare i complimenti per l’ottimo articolo e ne approfitto per segnalare questo ottimo blog che tratta di pubblicità display che ho trovato navigando in rete. E’ ricco di dati e info sul mercato e lo consiglio a tutti quelli che si occupano e voglio conoscere di piu su questa “nuova” relatà del web.

http://www.statisticheonline.it

V.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei fare i complimenti per l’ottimo articolo e ne approfitto per segnalare questo ottimo blog che tratta di pubblicità display che ho trovato navigando in rete. E’ ricco di dati e info sul mercato e lo consiglio a tutti quelli che si occupano e voglio conoscere di piu su questa “nuova” relatà del web.</p>
<p><a href="http://www.statisticheonline.it" rel="nofollow">http://www.statisticheonline.it</a></p>
<p>V.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Piccola analisi del fenomeno SOCIAL NETWORK: PART. 1 by admin</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/piccola-analisi-del-fenomeno-social-network-part-1/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/piccola-analisi-del-fenomeno-social-network-part-1/#comment-384</guid>
		<description>Ciao Alessandro, in che senso affermi "tutte cose molto scontate fino ad ora?"

E.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alessandro, in che senso affermi &#8220;tutte cose molto scontate fino ad ora?&#8221;</p>
<p>E.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Piccola analisi del fenomeno SOCIAL NETWORK: PART. 1 by Alessandro</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/piccola-analisi-del-fenomeno-social-network-part-1/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/piccola-analisi-del-fenomeno-social-network-part-1/#comment-383</guid>
		<description>Tutte cose molto scontate fino ad ora...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte cose molto scontate fino ad ora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chrome Extension e Google Analytics by Luca</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/chrome-extension-e-google-analytics/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=89#comment-382</guid>
		<description>Rettifico...ho fatto altre prove, in lingua italiana, e per alcuni contenuti gli indicatori compaiono.

Ma compaiono solo se si è condiviso l'URL completo mentre se si utilizzano URL shortening alla http://bit.ly (come faccio spesso) i numeri non escono.

Grazie della segnalazione, ora vado a vedere se i dati riportati combaciano.
Attendi anche tu con ansia l'integrazione tra i vari sistemi di web analytics? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rettifico&#8230;ho fatto altre prove, in lingua italiana, e per alcuni contenuti gli indicatori compaiono.</p>
<p>Ma compaiono solo se si è condiviso l&#8217;URL completo mentre se si utilizzano URL shortening alla <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">http://bit.ly</a> (come faccio spesso) i numeri non escono.</p>
<p>Grazie della segnalazione, ora vado a vedere se i dati riportati combaciano.<br />
Attendi anche tu con ansia l&#8217;integrazione tra i vari sistemi di web analytics? <img src='http://www.webanalyticsexperience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

