<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Web Analytics Experience</title>
	<atom:link href="http://www.webanalyticsexperience.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalyticsexperience.com</link>
	<description>Primo weblog tutto italiano di consulenza e approfondimento sulla web analytics</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:08:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Cos&#8217;e&#8217; un test multivariato e perchè serve.. by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Utilizzare gli sconti nei social games</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/cose-un-test-multivariato-e-perche-serve/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Utilizzare gli sconti nei social games</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/cose-un-test-multivariato-e-perche-serve/#comment-367</guid>
		<description>[...] performante per il publishers. Questo non avviene col caso o con la fortuna, ma si utilizzano i test multivariati e A/B utili per ottenere il miglior conversion rate possibile e quindi ottimizzare le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] performante per il publishers. Questo non avviene col caso o con la fortuna, ma si utilizzano i test multivariati e A/B utili per ottenere il miglior conversion rate possibile e quindi ottimizzare le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: Estrazione dell&#8217;esatta parola chiave usata in AdWords by &#124; Pretty Women Gallery</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-estrazione-dellesatta-parola-chiave-usata-in-adwords/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>&#124; Pretty Women Gallery</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-estrazione-dellesatta-parola-chiave-usata-in-adwords/#comment-366</guid>
		<description>Adwords is really good for promoting a                                       product that you want to sell online. It is very important that you geoatarget your intended audience so as to avoid wasting your advertising funds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adwords is really good for promoting a                                       product that you want to sell online. It is very important that you geoatarget your intended audience so as to avoid wasting your advertising funds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: Estrazione dell&#8217;esatta parola chiave usata in AdWords by ADWORDS con Google Analytics per trovare le migliori parole chaive</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-estrazione-dellesatta-parola-chiave-usata-in-adwords/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>ADWORDS con Google Analytics per trovare le migliori parole chaive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-estrazione-dellesatta-parola-chiave-usata-in-adwords/#comment-363</guid>
		<description>[...] di Google Analytics, utilizzando i dati di ADWORDS. Già nel blog Web Analytics Experience avevano scritto come impostare i filtri - qui riprendo quanto scritto lì con indicazioni ed approfondimenti sulle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di Google Analytics, utilizzando i dati di ADWORDS. Già nel blog Web Analytics Experience avevano scritto come impostare i filtri - qui riprendo quanto scritto lì con indicazioni ed approfondimenti sulle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics URL Builder per FireFox by David</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-url-builder-per-firefox/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=79#comment-359</guid>
		<description>Looks to be a awesome plugin, one that i will have to share with more people to make using GA campaign URLs easier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks to be a awesome plugin, one that i will have to share with more people to make using GA campaign URLs easier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UserFly: Ecco come si comporta l&#8217;utente nel nostro sito by UserFly: Ecco come si comporta l’utente nel nostro sito &#171; Comunicazioni Positive</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/userfly-ecco-come-si-comporta-lutente-nel-nostro-sito/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>UserFly: Ecco come si comporta l’utente nel nostro sito &#171; Comunicazioni Positive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/userfly-ecco-come-si-comporta-lutente-nel-nostro-sito/#comment-328</guid>
		<description>[...] proposito vi riportiamo un articolo apparso sul portale webanalyticsexperience.com, precisamente a questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proposito vi riportiamo un articolo apparso sul portale webanalyticsexperience.com, precisamente a questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics and Mobile by Google Analytics and Mobile &#171; Comunicazioni Positive</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-and-mobile/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Google Analytics and Mobile &#171; Comunicazioni Positive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/?p=65#comment-327</guid>
		<description>[...] proposito riportiamo un articolo apparso sul portale webanalyticsexperience.com e precisamente a questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proposito riportiamo un articolo apparso sul portale webanalyticsexperience.com e precisamente a questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: Estrazione dell&#8217;esatta parola chiave usata in AdWords by Google Analytics: Estrazione dell’esatta parola chiave usata in AdWords &#171; Comunicazioni Positive</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-estrazione-dellesatta-parola-chiave-usata-in-adwords/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Google Analytics: Estrazione dell’esatta parola chiave usata in AdWords &#171; Comunicazioni Positive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/google-analytics-estrazione-dellesatta-parola-chiave-usata-in-adwords/#comment-326</guid>
		<description>[...] un interessantissimo articolo apparso sul portale webanalyticsexperience.com e precisamente a questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un interessantissimo articolo apparso sul portale webanalyticsexperience.com e precisamente a questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E&#8217; malato, C&#8217;ho il certificato&#8230; by quanti certificati ci sono in Italia? &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/e-malato-cho-il-certificato/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>quanti certificati ci sono in Italia? &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/e-malato-cho-il-certificato/#comment-321</guid>
		<description>[...] cui, oltre a quelli che conosco, e cioè: io Simone Carletti Marco Ziero Enrico Pavan Tommaso Galli Mauro Ginelli Alessandro Martin Alan Curtin (link al momento non [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cui, oltre a quelli che conosco, e cioè: io Simone Carletti Marco Ziero Enrico Pavan Tommaso Galli Mauro Ginelli Alessandro Martin Alan Curtin (link al momento non [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E&#8217; malato, C&#8217;ho il certificato&#8230; by Il Ginepraio &#187; Archivio Blog &#187; Google Analytics Individual Qualfication (IQ): ci sono anch&#8217;io!</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/e-malato-cho-il-certificato/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Il Ginepraio &#187; Archivio Blog &#187; Google Analytics Individual Qualfication (IQ): ci sono anch&#8217;io!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/e-malato-cho-il-certificato/#comment-317</guid>
		<description>[...] Carletti (i cui consigli per superare il test sono stati davvero utili), Marco Ziero,  Enrico Pavan, Alessandro Martin e  Tommaso Galli. Insomma: mi trovo davvero in ottima compagnia! Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carletti (i cui consigli per superare il test sono stati davvero utili), Marco Ziero,  Enrico Pavan, Alessandro Martin e  Tommaso Galli. Insomma: mi trovo davvero in ottima compagnia! Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E&#8217; malato, C&#8217;ho il certificato&#8230; by Certificazione Individuale di Google Analytics</title>
		<link>http://www.webanalyticsexperience.com/e-malato-cho-il-certificato/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Certificazione Individuale di Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsexperience.com/e-malato-cho-il-certificato/#comment-316</guid>
		<description>[...] l&#8217;ho fatta anche io (score del 90%), così come Marco, Enrico, Simone ed Alessandro (altri &#8220;colleghi&#8221; non ne ho trovati in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;ho fatta anche io (score del 90%), così come Marco, Enrico, Simone ed Alessandro (altri &#8220;colleghi&#8221; non ne ho trovati in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
